ابھار کا عمل
بلجنگ ایک قسم کا سٹیمپنگ عمل ہے جو ڈائی کا استعمال کرتے ہوئے خالی موٹائی کو پتلا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور حصہ جیومیٹری حاصل کرنے کے لیے سطح کے رقبے کو بڑھایا جاتا ہے۔
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خالی کو خالی ہولڈر کے ذریعہ کچل دیا جاتا ہے، ڈائی میں نہیں بہہ سکتا، اور مکمل طور پر مواد کی توسیع پر منحصر ہوتا ہے۔
مصنوعات کی وضاحتیں
نام | سٹینلیس سٹیل کوائل 304 | |
معیاری | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، EN، وغیرہ | |
تکنیک | کولڈ رولڈ، ہاٹ رولڈ | |
سرد رولڈ | گرم رولڈ | |
لمبائی | 1000-6000ملی میٹر یا حسب ضرورت | 1000-6000ملی میٹر یا حسب ضرورت |
چوڑائی | 600-1219ملی میٹر یا حسب ضرورت | 1000-2000ملی میٹر یا حسب ضرورت |
موٹائی | 0۔{1}}ملی میٹر یا حسب ضرورت | 3-6ملی میٹر یا حسب ضرورت |
سطح | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, ابرا ہوا, آئینہ, پالش | |
پروسیسنگ | موڑنے، ویلڈنگ، سٹیمپنگ، چھدرن، کاٹنے | |
درخواست | تعمیراتی صنعت/باورچی خانے کی مصنوعات/فیبریکیشن انڈسٹری/گھر کی سجاوٹ۔ | |
کچھ گریڈ کی کیمیائی مرکبات
| کثرت سے استعمال ہونے والا سٹینلیس سٹیل میٹریل گریڈ اور کیمیکل کمپوزیشن | |||||||||||
| یو این ایس | ASTM | DIN | جے آئی ایس | سی فیصد | Mn فیصد | پی فیصد | ایس فیصد | سی فیصد | کروڑ فیصد | نی فیصد | Mo فیصد |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 5.5-7.5 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | ایس یو ایس 202 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 7.5-10.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.045 | 0.3 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | ایس یو ایس 303 | 0.15 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | ایس یو ایس 309 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | ایس یو ایس 409 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 10.5-11.75 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1.25 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔12 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | 1.25 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.10-0.35 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 16.0-18.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - |
ہمارے فوائد
1. ہمارے پاس سخت جسمانی/کیمیائی جانچ کے طریقہ کار ہیں: مصنوعات کے ڈیزائن اور عمل کی ضروریات کو پورا کریں۔ قابل اعتماد ٹیسٹنگ ڈیٹا فراہم کریں۔
2. مصنوعات سمندری پیکج کے ساتھ یا لکڑی کے کیس میں بھری ہوئی ہیں۔
3. ہمارے پاس فروخت کے بعد بہترین سروس ہے۔


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹینلیس سٹیل کوائل 304، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، کسٹم، تھوک، قیمت، OEM، اسٹاک میں، فروخت کے لیے













