سٹینلیس سٹیل فیرو ایلوائیز کے گروپ میں سے کوئی بھی ہے جس میں کم از کم تقریباً 11 فیصد کرومیم ہوتا ہے، ایک ایسا جزو جو لوہے کے زنگ کو بہت زیادہ روکتا ہے اور گرمی کی مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ سٹینلیس سٹیل کی مختلف اقسام میں کاربن، نائٹروجن، ایلومینیم، سلکان، سلفر، ٹائٹینیم، نکل، تانبا، سیلینیم، نیبیم اور مولیبڈینم شامل ہیں۔ ایک خاص قسم کے سٹینلیس سٹیل کو عام طور پر اس کے AISI تین ہندسوں کے نمبر سے مخصوص کیا جاتا ہے، مثلاً 304 سٹینلیس سٹیل۔
مصنوعات کی تفصیلات
پروڈکٹ کا نام | سٹینلیس سٹیل شیٹ/پلیٹیں۔ |
لمبائی | 1-12 منٹ یا ضرورت کے مطابق |
چوڑائی | 600mm، 1000mm، 1219mm، 1500mm، 1800mm، 2000mm، 2500mm، 3000mm، 3500mm، وغیرہ |
موٹائی | 0.4mm-320mm یا حسب ضرورت |
معیاری | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
تکنیک | کولڈ رولڈ، ہاٹ رولڈ |
اوپری علاج | کسٹمر کی ضرورت کے مطابق صاف، بلاسٹنگ اور پینٹنگ |
| BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL | |
پیکنگ برآمد کریں۔ | معیاری برآمد سمندری پیکج۔ ہر قسم کے لیے سوٹ نقل و حمل، یا ضرورت کے مطابق |
عام درجات کے کیمیائی مرکبات
گریڈ | C | S | Mn | P | S | کروڑ | نی | N | مو | تی |
301 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر | 2 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
304 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 | ||
304L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 | ||
316 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 | 2.0-3.0 | |
316L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 | 2.0-3.0 | |
321 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔10 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔70 | |
409 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 10.50-11.75 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 6C-0.75 | ||
430 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔12 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔04 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00-18.00 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔60 |
ہماری کمپنی
Jiangsu Tisco Metal Co., LTD، Jiangsu Province Wuxi City میں واقع ہے، چین کی بڑی ساؤتھ سٹینلیس سٹیل مارکیٹ، بڑے پیمانے کے ساتھ الائے سٹیل، کاربن سٹیل، سٹینلیس سٹیل ایریا میں بھی ایک طاقتور کمپنی ہے۔ ہمارے پاس 2000 مربع میٹر کا سٹوریج اور پروسیسنگ سنٹر ہے جس میں آلات کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں سلٹنگ، کٹنگ افقی، لیزر کٹنگ، پلازما اور پیسنے والی مشین اور ایمبوسنگ مشین ہے۔
فوائد
حسب ضرورت--ہم کارخانہ دار ہیں! نمونے اور OEM اور ODM دستیاب ہیں!
حفاظت--ہمارے پاس اپنا ٹیسٹنگ چارٹ ہے اور فیکٹری میں تمام پروڈکٹس کو سختی سے جانچا گیا ہے۔
سرٹیفکیٹ{{0}ہمارے پاس ISO اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفکیٹ ہیں۔
اعلیٰ معیار --ہماری کمپنی بہترین معیار کے ساتھ مصنوعات بنانے کے لیے جدید ترین آلات استعمال کرتی ہے۔


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹینلیس سٹیل بنانے والا، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، کسٹم، تھوک، قیمت، OEM، اسٹاک میں، برائے فروخت












